A fonte chaveada 24V 10A PSK-ZDR5-24024 fornece potência nominal de 240 W para alimentação de equipamentos e sistemas de automação industrial.
Com montagem em trilho DIN, entrada de 100 a 240 VCA e saída estabilizada em 24 VCC, o modelo pode ser integrado a máquinas, painéis elétricos e circuitos de comando. A faixa de ajuste da tensão de saída, de −10% a +15%, permite adequar o funcionamento às condições previstas no projeto.
A PSK-ZDR5-24024 é indicada para alimentar CLPs, IHMs, sensores, relés, módulos de entrada e saída e outros dispositivos compatíveis com 24 VCC, desde que a soma das correntes e os eventuais picos de consumo estejam dentro da capacidade nominal da fonte.
Com alimentação de 100 a 240 VCA, o modelo também conta com proteção contra sobrecarga e sobretensão, conforme os limites especificados na documentação técnica.
Especificações técnicas da fonte PSK-ZDR5-24024
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Modelo comercial | PSK-ZDR5-24024 (11013) |
| Modelo NDR com relê | PSK-NDR-240R-24 (9472) ou padrão PSK-NDR-240-24 (8584) |
| Tipo | Fonte chaveada industrial |
| Tensão nominal de saída | 24 VCC |
| Corrente nominal de saída | 10 A |
| Faixa de corrente de operação | 0 a 10 A |
| Potência nominal | 240 W |
| Ondulação e ruído | 150 mV |
| Faixa de ajuste da tensão | −10% a +15%, por meio do ajuste V.ADJ |
| Tolerância da tensão | ±1% |
| Tempo de subida na partida | 1.000 ms e 60 ms em 230 VCA; 1.800 ms e 60 ms em 115 VCA, com carga nominal |
| Tempo de sustentação em 115 VCA | 34 ms |
| Tempo de sustentação em 230 VCA | 36 ms |
| Faixa nominal de entrada AC | 100 a 240 VCA |
| Corrente de entrada AC | 5,2 A em 100 a 220 V |
| Corrente de entrada DC | 2,8 A em 90 a 350 V |
| Eficiência em 230 VCA | 85% |
| Proteção contra sobrecarga | 120% a 150% da corrente nominal da carga |
| Proteção contra sobretensão | 120% a 140% de 24 VCC |
| Temperatura de trabalho | −25 °C a +60 °C |
| Umidade de trabalho | 20% a 90% UR |
| Temperatura de armazenamento | −10 °C a +60 °C |
| Resistência de isolamento | 100 MΩ mín. a 500 VCC |
| Tensão suportável de isolamento | Entrada/saída: 3,0 kVAC; entrada/terra: 2,0 kVAC; saída/terra: 0,5 kVAC |
| Norma de segurança | Projeto em conformidade com EN 62368-1 |
| Compatibilidade eletromagnética | EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3 |
| Fixação | Trilho DIN |
| Dimensões | 125 × 60 × 126 mm |
| Peso | 840 g |
A PSK-ZDR5-24024 é indicada para aplicações que exigem alimentação em 24 VCC com capacidade de corrente de até 10 A, desde que o dimensionamento considere a soma das cargas, os picos de consumo e as condições de instalação.
Precisa confirmar se esta fonte atende à sua aplicação?
Fale com os especialistas da Kalatec e receba orientação técnica para escolher a fonte chaveada mais adequada ao seu sistema.
Conheça outros modelos de fontes chaveadas
Precisa de uma fonte com outra tensão, corrente ou potência? Consulte a linha completa de fontes chaveadas industriais da Kalatec e compare os modelos disponíveis para máquinas, painéis elétricos e sistemas de automação.