Redutor Planetário
Os redutores planetários kalatec são Sinônimo de Precisão e Confiabilidade
Os Redutores Planetários Linha WPL são formados com engrenagens de dentes retos, conhecidos como SPUR se apresentando como uma excelente opção para aplicações que precisam de precisão e confiabilidade. Esses redutores de precisão são denominados Planetários devido a uma construção que permitem que, três engrenagens denominadas planetárias, orbitem ao redor de uma engrenagem central solidária ao eixo de saída o qual serve como momento torsor e gera torque de saída.
As engrenagens dos redutores planetarios são fabricados em aço de alto teor de carbono, que permite uma cementação externa de modo a garantir dureza superficial acima de 60Hrc. Uma vantagem exclusiva desses tipos de redutores é que permitem adaptar o número de relações de engrenagens as relações de transmissão individuais de modo a obter um flexíveis número de redução.
As caixas de engrenagem WPF estão disponíveis nos quatro tamanhos de carcaça para servos motores da marca Delta, Panasonic, Mitsubishi, WEG , Siemens e Schneider.
Vantagens do uso dos Redutores Planetários:
- Eficiência acima de 95%, permitindo economia na potência do motor;
- Precisão: folga em geral abaixo de 10 arc minutos e 5 arc minutos para os helicoidais,
- Alta capacidade de torque, pois a carga é distribuída entre várias engrenagens planetárias;
- Aceita velocidades de entrada de até 5000RPM;
- Compacto: economia de espaço e peso;
- Não necessita acoplamento para ligar motor ao redutor, utiliza-se a flange e furo do redutor para tal finalidade.
Folga em Redutores Planetários
Os redutores planetários têm folgas muito baixas (normalmente variando de 3 à 12 arcmin) e, quando dimensionados corretamente, são fabricados com lubrificação permanente e classificados para uma vida útil com mais de 20.000 horas durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. praticamente sem manutenção
Os redutores planetários mais econômicos são com dentes retos e tem todas as vantagens que já garantem a precisão, eficiência e folgas menores que 10 arc minutos. Os redutores planetários helicoidais se diferenciam por suportar mais cargas e menor ruído comparado com os redutores planetários dentes retos.
Redutores Planetários Dentes Retos
Código | Redução | Flange Input | Eixo Input | Comprimento | Torque Nominal | Max. Rotação | Eficiência | Máx Folga |
WPF060-L1-HT23 | 5 | ST23 | 8mm | 88mm | 18NM | 4000 RPM | 94% | P2 < 10 arc |
WPF060-L1-3-C20604 | 3 | 60mm | 14mm | 88mm | 18Nm | 4000 RPM | 94% | P2 < 10 arc |
WPF060-L1-5-C20604 | 5 | 60mm | 14mm | 88mm | 40Nm | 4000 RPM | 94% | P2 < 10 arc |
WPF060-L1-7-C20604 | 7 | 60mm | 14mm | 88mm | 20Nm | 4000 RPM | 94% | P2 < 10 arc |
WPF060-L1-10-C20604 | 10 | 60mm | 14mm | 88mm | 12Nm | 4000 RPM | 94% | P2 < 10 arc |
WPF060-L2-12-C20604 | 12 | 60mm | 14mm | 107mm | 36Nm | 4000 RPM | 93% | P2 < 12 arc |
WPF060-L2-15-C20604 | 15 | 60mm | 14mm | 107mm | 40Nm | 4000 RPM | 93% | P2 < 12 arc |
WPF060-L2-100-C20604 | 100 | 60mm | 14mm | 107mm | 12Nm | 4000 RPM | 93% | P2 < 12 arc |
WPF080-L1-3-C20807 | 3 | 80mm | 19mm | 127.5mm | 40Nm | 3500 RPM | 94% | P2 < 10 arc |
WPF080-5-L1-C20807 | 5 | 80mm | 19mm | 127.5mm | 110Nm | 3500 RPM | 94% | P2 < 10 arc |
WPF080-7-L1-C20807 | 7 | 80mm | 19mm | 127.5mm | 40Nm | 3500 RPM | 94% | P2 < 10 arc |
WPF080-L1-10-C20807 | 10 | 80mm | 19mm | 127.5mm | 22Nm | 3500 RPM | 94% | P2 < 10 arc |
WPF080-L2-12-C20807 | 12 | 80mm | 19mm | 152mm | 90Nm | 3500 RPM | 91% | P2 < 12 arc |
WPF080-L1-5-ST34 | 5 | Nema34 | 14mm | 127,5mm | 110Nm | 3500 RPM | 91% | P2 < 12 arc |
WPF080-L2-12-ST34 | 12 | Nema34 | 14mm | 152mm | 90Nm | 3500 RPM | 91% | P2 < 12 arc |
WPF080-L2-30-ST34 | 30 | Nema 34 | 12.7 e 14mm | 152mm | 40Nm | 3000 RPM | 91% | P2 < 12 arc |
WPF080-L2-15-C20807 | 15 | 80mm | 19mm | 152mm | 110Nm | 3500 RPM | 91% | P2 < 12 arc |
WPF080-L2-25-C20807 | 25 | 80mm | 19mm | 152mm | 110Nm | 3500 RPM | 91% | P2 < 12 arc |
WPF080-L2-30-C20807 | 30 | 80mm | 19mm | 152mm | 40Nm | 3500 RPM | 91% | P2 < 12 arc |
WPF080-L1-5-C21010 | 5 | 110mm | 22mm | 110Nm | 3500 RPM | 91% | P2 < 12 arc | |
WPF080-L2-12-C21010 | 12 | 110mm | 22mm | 90NM | 3500 RPM | 91% | P2 < 12 arc | |
WPF090-L1-10-C20807 | 10 | 80mm | 19mm | 120mm | 32Nm | 3500 RPM | 96% | p2 < 10 arc |
WPF090-L2-15-C20807 | 15 | 80mm | 19mm | 144.5mm | 125Nm | 3500 RPM | 93% | P2 < 12 arc |
WPF090-5-L1-C21010 | 5 | 110mm | 22mm | 135mm | 125Nm | 3500 RPM | 96% | P2 < 10 arc |
WPF090-L1-10-C21010 | 10 | 110mm | 22mm | 135mm | 32Nm | 3500 RPM | 96% | P2 < 10 arc |
WPF090-L2-25-C21010 | 25 | 110mm | 22mm | 159.5mm | 125Nm | 3500 RPM | 93% | P2 < 12 arc |
WPF115-10-L1-C21010 | 10 | 110mm | 22mm | 155.2mm | 70Nm | 3500 RPM | 96% | P2 < 10 arc |
WPF115-5-L1-E21320 | 5 | 130mm | 22mm | 155.2mm | 260Nm | 3500 RPM | 96% | P2 < 10 arc |
WPF115-10-L1-E21320 | 10 | 130mm | 22mm | 155.2mm | 70Nm | 3500 RPM | 96% | P2 < 10 arc |
WPF115-12-L2-E21320 | 12 | 130mm | 22mm | 155.2mm | 230Nm | 3500 RPM | 96% | P2 < 10 arc |
WPF115-25-L2-E21320 | 25 | 130mm | 22mm | 188.7mm | 260Nm | 3500 RPM | 93% | P2 < 12 arc |
WPF142-5-L1-E21830 | 5 | 180mm | 35mm | 181.5mm | 550Nm | 2500 RPM | 96% | P2 < 10 arc |
WPF142-L1-10-E21830 | 10 | 180mm | 35mm | 181.5mm | 210Nm | 2500 RPM | 96% | P2 < 10 arc |
WPF142-L2-12-E21830 | 12 | 180mm | 35mm | 226,5mm | 460Nm | 2500 RPM | 93% | P2 < 10 arc |
Redutores Planetários Dentes Helicoidais
Código | Redução | Flange Input | Eixo Input | Comprimento | Torque Nominal | Max. Rotação | Eficiência | Máx Folga |
WAB060-10:1-ST34-3/8-1/2 | 10 | Nema 34 | Bucha 3/8″ (9.525)mm e furo 1/2″(12,7)mm | 85,5 mm | 40Nm | 4000 RPM | 97% | P2 < 5 arc |
WAB060-7:1-C20807 | 7 | 80 mm | 19 mm | 85.6 mm | 50Nm | 4000 RPM | 97% | P2 < 5 arc |
WAB090-10:1-ST34 | 10 | Nema34 | 14mm | 108.5 mm | 100Nm | 4000 RPM | 97% | P2 < 5 arc |
WAB090-10:1-C21010 | 10 | 110 mm | 22 mm | 100Nm | 4000 RPM | 97% | P2 < 5 arc | |
WAB090-30:1-C21010 | 30 | 110 mm | 22 mm | 159 mm | 150 Nm | 4000 RPM | 97% | P2 < 5 arc |
WAB090-100:1-C20604 | 100 | 60 mm | 16 mm | 144 mm | 100 Nm | 4000 RPM | 97% | P2 < 5 arc |
WAB115-100:1-C20807 | 100 | 80 mm | 19 mm | 182.5 mm | 230 Nm | 4000 RPM | 97% | P2 < 5 arc |
WAB115-25:1-E21320 | 25 | 130 mm | 22 mm | 4000 RPM | 97% | P2 < 5 arc | ||
WAB142-10:1-F118xx | 10 | 180 mm | 35 mm | 182mm | 450 Nm | 3000 RPM | 97% | P2 < 5 arc |
Redutores Planetários Angulares
Código | Redução | Flange Input | Eixo Input | Comprimento | Torque Nominal | Rotação Nominal | Eficiência | Máx Folga |
WABR60-L1-C20604 | 3~10 | 60mm | 14 mm | 90 mm | 36 ~60Nm | 5000 RPM | 97% | P2 < 8 arc |