A fonte chaveada 24V 2,5A PSK-ZDR5-06024 foi desenvolvida para alimentar equipamentos e sistemas de automação industrial que operam em 24 VCC. Com potência nominal de 60 W e montagem em trilho DIN, o modelo oferece integração prática em máquinas, painéis elétricos e circuitos de comando.
Sua faixa de entrada de 100 a 240 VCA permite aplicação em diferentes condições de alimentação, enquanto o ajuste de tensão de saída de −10% a +15% amplia a flexibilidade de uso no projeto. A fonte também conta com proteção contra sobrecarga e sobretensão, conforme os limites definidos em sua ficha técnica.
Indicada para aplicações com CLPs, IHMs, sensores, relés, módulos de controle e outros dispositivos compatíveis com 24 VCC, a PSK-ZDR5-06024 deve ser dimensionada de acordo com a corrente total da carga, os picos de consumo e as condições de instalação do sistema.
Especificações técnicas da fonte PSK-ZDR5-06024
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Modelo comercial | PSK-ZDR5-06024 (11011) |
| Tipo | Fonte de alimentação industrial |
| Tensão nominal de saída | 24 VCC |
| Corrente nominal de saída | 2,5 A |
| Faixa de corrente de operação | 0 a 2,5 A |
| Potência nominal | 60 W |
| Ondulação e ruído | 100 mV |
| Faixa de ajuste da tensão | −10% a +15%, por meio do ajuste V.ADJ |
| Tolerância da tensão | ±1% |
| Faixa de tensão de entrada AC | 100 a 240 VCA |
| Corrente de entrada AC | 1,3 A em 100 a 220 V |
| Corrente de entrada DC | 0,7 A em 90 a 350 V |
| Eficiência em 230 VCA | 86% |
| Proteção contra sobrecarga | 120% a 150% da corrente nominal da carga |
| Proteção contra sobretensão | 120% a 140% de 24 VCC |
| Temperatura de trabalho | −25 °C a +60 °C |
| Umidade de trabalho | 20% a 90% UR |
| Temperatura de armazenamento | −10 °C a +60 °C |
| Resistência de isolamento | 100 MΩ mín. a 500 VCC |
| Norma de segurança | Projeto em conformidade com EN 62368-1 |
| Normas EMC | EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3 |
| Fixação | Trilho DIN |
| Dimensões | 90 × 32 × 110 mm |
| Peso | 260 g |
Os parâmetros da ficha técnica foram medidos com alimentação de 230 VCA, carga nominal e temperatura ambiente de 25 °C. A ondulação e o ruído foram medidos com largura de banda de 20 MHz. A tolerância informada inclui ajuste, regulação de linha e regulação de carga.
Conheça outros modelos de fontes chaveadas
Precisa de uma fonte com outra tensão, corrente ou potência? Consulte a linha completa de fontes chaveadas industriais da Kalatec e compare os modelos disponíveis para máquinas, painéis elétricos e sistemas de automação.