O redutor planetário WPF080 é um modelo compacto da linha WPF, desenvolvido para aplicações industriais que exigem boa capacidade de torque, eficiência elevada e construção robusta, mantendo dimensões reduzidas.
Sua geometria otimizada e engrenagens de precisão permitem integração confiável com servomotores Flange 80mm e 110mm e motores de passo Nema 34, garantindo desempenho estável em ciclos contínuos e repetitivos.
A série WPF é indicada para máquinas compactas e sistemas de automação onde confiabilidade mecânica, custo otimizado e facilidade de integração são fatores decisivos.
Especificações técnicas do WPF080
| Especificação | WPF080 |
|---|---|
| Tipo | Redutor planetário de dentes retos |
| Diâmetro do eixo de saída | 20 mm |
| Torque nominal de saída | Até 110 Nm* |
| Torque máximo admissível | Até 2× o torque nominal* |
| Velocidade máxima de entrada | Até 3.500 rpm |
| Carga radial permissiva | Até 420 N |
| Carga axial permissiva | Até 400 N |
| Temperatura de operação | –10 °C a +80 °C |
| Nível de ruído | ≤ 64 dB |
| Grau de proteção | IP65 |
| Lubrificação | Óleo sintético |
| Vida útil estimada | 20.000 horas* |
Diferenças entre WPF080 L1 e L2
| Característica | L1 – 1 estágio | L2 – 2 estágios |
|---|---|---|
| Relações de redução | 3, 5, 7 e 10:1 | 12, 15, 16, 25 e 30:1 |
| Folga máxima | ≤ 10 arcmin | ≤ 12 arcmin |
| Eficiência | 96% | 93% |
| Peso | 4,4 kg | 5,0 kg |
Aplicações recomendadas para o WPF080
O redutor planetário WPF080 é compatível com configurações para servomotores de 750 W, 1 kW baixa inércia e 1,2 kW, além de motores de passo NEMA 34, conforme interface selecionada.
Entre as aplicações mais comuns estão:
- Sistemas de posicionamento industrial;
- Atuadores lineares com fuso ou correia;
- Mesas rotativas e indexadores;
- Máquinas especiais;
- Equipamentos de automação industrial;
- Sistemas de dosagem, alimentação e transporte;
- Máquinas com restrição de espaço e necessidade de torque elevado.
Modelos WPF080 e PF080 disponíveis
| Série | Modelo | Redução | Estágios | Motor / Interface | Torque nominal | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPF080 | WPF080-3-FL80 | 3:1 | 1 estágio | Servo 750W | 40 Nm | 5417 |
| WPF080 | WPF080-5-C20807 | 5:1 | 1 estágio | Servo 750W | 110 Nm | 5419 |
| WPF080 | WPF080-7-C20807 | 7:1 | 1 estágio | Servo 750W | 40 Nm | 5421 |
| WPF080 | WPF080-10-C20807 | 10:1 | 1 estágio | Servo 750W | 22 Nm | 5423 |
| WPF080 | WPF080-12-C20807 | 12:1 | 2 estágios | Servo 750W | 90 Nm | 5831 |
| WPF080 | WPF080-15-C20807 | 15:1 | 2 estágios | Servo 750W | 110 Nm | 5425 |
| WPF080 | WPF080-16-C20807 | 16:1 | 2 estágios | Servo 750W | 90 Nm | 9191 |
| WPF080 | WPF080-25-C20807 | 25:1 | 2 estágios | Servo 750W | 110 Nm | 5832 |
| WPF080 | WPF080-30-C20807 | 30:1 | 2 estágios | Servo 750W | 40 Nm | 5426 |
| WPF080 | WPF080-12-ST34 | 12:1 | 2 estágios | Motor de passo Nema 34 | 90 Nm | 5830 |
| WPF080 | WPF080-30-ST34 | 30:1 | 2 estágios | Motor de passo Nema 34 | 90 Nm | 6439 |
| WPF080 | WPF080-5-MM11 | 5:1 | 1 estágio | Servo 1000W | 110 Nm | 8339 |
| WPF080 | WPF080-12-MM11 | 12:1 | 2 estágios | Servo 1000W | 90 Nm | 8838 |
| PF080 Econômica | PF080-5-FL80-19 | 5:1 | 1 estágio | Servo 750W | 104 Nm | 10972 |
| PF080 Econômica | PF080-12-FL80-19 | 12:1 | 2 estágios | Servo 750W | 104 Nm | 10973 |
| PF080 Econômica | PF080-25-FL80-19 | 25:1 | 2 estágios | Servo 750W | 104 Nm | 10974 |
| PF080 Econômica | PF080-5-ST34-14 | 5:1 | 1 estágios | Motor de passo Nema 34 | 104 Nm | 10975 |
WPF080 ou PF080: qual escolher?
As duas séries mantêm dimensões de interface compatíveis em pontos de fixação, incluindo o diâmetro do eixo de saída de 20 mm para ambos.
A principal diferença está no projeto construtivo do corpo do redutor. A linha WPF080 passou por uma atualização de projeto e atualmente é fornecida na versão V2, com novo desenho de carcaça e alterações construtivas no corpo e na dimensão da flange. Essa atualização teve como objetivo melhorar a identidade visual e a rigidez geral do conjunto, sem alterar sua instalação ou funcionalidade.
A linha PF manteve as mesmas medidas do projeto antigo WPF080-V1.
Fale com a engenharia Kalatec e selecione o redutor ideal para seu motor e aplicação.
Para comparar outras opções de redutores planetários e escolher o modelo mais adequado à sua aplicação, acesse a página principal da linha de redutores Kalatec.