Com uma rigidez e sólida precisão, as Mesas de Coordenadas YSO podem ser utilizadas para medição de produtos com geometria complexa e até mesmo para calibração de padrões. Em geral são utilizadas em processos de fabricação, sendo responsável pelo posicionamento de produtos que serão fabricados ou medidos.
Construídas em alumínio estrudado, são compostos por mancais de contato angular para melhor precisão e maior carga. Dimensões da flange para o Servo Motor de 60mm ( servo 400W).
- Curso útil de 100mm a 1250mm.
- Velocidade Máxima de até: 1000mm/s.
- Máxima carga para até 160 Kg.
Mesa com 2 blocos | mesa com 4 blocos | ||||||||
Precisão Repetitiva (mm) | ± 0.01 | ||||||||
Passo do Fuso de Esfera (mm) | 5 | 10 | 16 | 20 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
Velocidade Máxima (mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | 250 | 500 | 800 | 1000 | |
Carga Máxima | Horizontal (kg) | 60 | 45 | 40 | 30 | 160 | 80 | 60 | 45 |
Vertical (kg) | 28 | 25 | 18 | 12 | 50 | 30 | 22 | 16 | |
Impulso Avaliado (N) | 683 | 341 | 213 | 174 | 683 | 341 | 213 | 174 | |
torque de condução máximo sem carga (N .m) | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.22 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.22 | |
Torque de condução máxima (N.m) | 10.9 | 12.5 | 14 | 16.7 | 10.9 | 12.5 | 14 | 16.7 | |
Curso (mm) | 100-1250mm |
Faça sua solicitação de orçamento: Codificação YSO-135-L10-500-P3, onde L é o passo do fuso, 500 é o curso útil em mm e P3 é a quantidade de sensores (P3 significa 3 sensores, sendo 01 Home e 02 fim de curso)