A linha ZG3 de IHM com CLP integrado foi desenvolvida para aplicações de automação que exigem alto desempenho, integração eficiente e operação simplificada em campo.
Com capacidade de processamento rápido e recursos avançados de controle, esses equipamentos permitem executar lógicas com precisão, ao mesmo tempo em que oferecem interface local intuitiva para monitoramento e operação.
As saídas rápidas possibilitam o controle de motores de passo e aplicações de posicionamento, enquanto a comunicação Modbus garante integração simples com inversores de frequência, servodrives e outros dispositivos industriais.
Essa combinação torna a linha ZG3 uma solução ideal para fabricantes de máquinas e integradores que buscam desempenho, compactação e confiabilidade em um único equipamento.
Aplicações da ZG3-20T
Este modelo é indicado para:
- Máquinas de envase compactas
- Dosadores automáticos
- Pequenos sistemas de bombeamento
- Esteiras transportadoras simples
- Máquinas OEM com espaço reduzido
Sua arquitetura integrada permite reduzir o tamanho do painel e simplificar a instalação.
Principais características da ZG3-20T
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Interface | IHM touchscreen colorida |
| Tamanho da tela | 4,3” |
| Resolução | 480 x 272 |
| I/Os integrados | 10 entradas digitais (NPN) / 10 saídas transistor (NPN) |
| Saídas rápidas | 2 canais até 100 kHz (PTO) |
| Entradas rápidas | 1 canal até 80 kHz |
| Comunicação | USB, RS232, RS485 (Modbus RTU) |
| Alimentação | 24 VDC |
| Aplicações típicas | Máquinas compactas, dosadores, esteiras e sistemas OEM |
Especificações técnicas detalhadas
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Memória CLP | 256 KB |
| Memória IHM | 128 MB |
| Tempo de execução | 0,05 µs por instrução |
| Capacidade de programa | até 6000 steps |
| Tempo de varredura | 0,1 ~ 0,2 ms |
| CPU | Xinje XD3 |
| Modelo da IHM | TG465 |
| Funções adicionais | Relógio em tempo real (RTC) |
| Expansão | 1 cartão BD + remotas digitais |
| Software CLP | XDPPro |
| Software IHM | TouchWin |
Dimensões e instalação
| Parâmetro | Medida |
|---|---|
| Dimensões (L x A x P) | 152 x 102 x 59,5 mm |
| Recorte de painel | 144 x 94 mm |
Expansões e acessórios compatíveis
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Cartão BD | Código | Expansão analógica, PT100 e sinais especiais |
| Z-3AD3PT-BD | 6335 | 3 entradas analógicas + 3 PT100 |
| Z-4AD2DA-A-BD | 6336 | 4 entradas analógicas + 2 saídas analógicas |
| Z-2WT-BD | 6822 | Módulo para célula de carga (2 canais) |
| Z-4TC-BD | 4 entradas para termopar (com PID) | |
| Z-8X-BD | 8 entradas digitais | |
| Z-8YT-BD | 8 saídas digitais | |
| Cabos | XVP-CAB, USB-COM, TG-USB |
Módulos de expansão remota (I/O via RS485)
| Modelo | Código | Tipo | Configuração de I/O | Aplicação recomendada |
|---|---|---|---|---|
| MA-8X8YT | 6331 | Digital | 8 entradas + 8 saídas transistor (NPN) | Expansão de sinais digitais em máquinas |
| MA-4AD2DA | 6332 | Analógica | 4 entradas (corrente/tensão) + 2 saídas analógicas | Controle de processos analógicos |
| MA-6TCA-P | 7613 | Termopar | 6 entradas termopar + 6 saídas transistor | Controle de temperatura (fornos, aquecimento) |
Os módulos de expansão remota utilizam comunicação Modbus RTU via RS485, permitindo a conexão de até 7 módulos na mesma rede. Essa arquitetura possibilita a distribuição de I/Os no campo, reduzindo cabeamento e aumentando a flexibilidade em projetos de automação industrial.
Quando utilizar módulos remotos?
O uso de remotas é indicado quando:
- Há necessidade de expandir I/Os além do CLP integrado
- Os dispositivos estão distribuídos fisicamente na máquina
- Deseja-se reduzir cabeamento até o painel principal
- A aplicação exige maior flexibilidade de instalação
Explore a linha completa de IHM com CLP integrado e encontre a melhor solução para sua aplicação.
